网站导航
深沟球轴承
电话:0513-85505632 手机:(0)13962953910 传真:0513-81508685 - 产品库存:1000

轴承
型号
外形尺寸 额定负荷 重量 极限转速
d D B r(min) rN(min) Cr Cor Weight Grease oil
Metric(mm) Kn Kg r/min
61804 20 32 7

0.3

0.3 4.00 2.47 0.017 17000 23000
61805 25 37 7 0.3 0.3 4.50 3.15 0.021 15000 20000
61806 30 42 7 0.3 0.3 4.70 3.65 0.024 13000 17000
61807 35 47 7 0.3 0.3 4.90 4.10 0.027 10500 15000
61808 40 52 7 0.3 0.3 4.90 4.35 0.031 11000 13000
61905 25 42 9 0.3 0.3 7.05 4.55 0.042 14000 18000
61906 30 47 9

0.3

0.3 7.25 5.00 0.052 11000 16000
61907 35 55 10 0.6 0.5 10.60 7.25 0.075 10000 14000
61908 40 62 12 0.6 0.5 13.70 10.00 0.112 9500 12500
61909 45 68 12 0.6 0.5 14.10 10.90 0.126 9000 11000
61910 50 72 12 0.6 0.5 14.50 11.70 0.135 8000 10000

  深沟球轴承6000系列

轴承
型号
外形尺寸 额定负荷 重量 极限转速
d D B r(min) rN(min) Cr Cor Weight Grease oil
Metric(mm) KN Kg r/min
6000 10 26 8 0.3 0.3 4.58 1.97 0.019 20000 28000
6001 12 28 8 0.3 0.3 5.11 2.39 0.021 19000 26000
6002 15 32 9 0.3 0.3 5.59 2.84 0.03 18000 24000
6003 17 35 10 0.6 0.3 6.00 3.25 0.04 17000 22000
6004 20 42 12 0.6 0.5 9.38 5.03 0.068 15000 19000
6005 25 47 12 1.00 0.5 10.06 5.85 0.079 13000 17000
6006 30 55 13 1.00 0.5 13.23 8.3 0.113 10000 14000
6007 35 62 14 1.00 0.5 16.21 10.42 0.149 9000 12000
6008 40 68 15 1.00 0.5 17.03 11.7 0.185 8500 11000
6009 45 75 16 1.00 0.5 21.09 14.77 0.231 8000 10000
6010 50 80 16 1.00 0.5 22.02 16.25 0.25 7000 9000

  深沟球轴承6200系列:

轴承
型号
外形尺寸 额定负荷 重量 极限转速
d D B r(min) rN(min) Cr Cor Weight Grease oil
Metric(mm) KN Kg r/min
6201 12 32 10 0.6 0.5 6.8 3.06 0.035 18000 24000
6202 15 35 11 0.6 0.5 7.64 3.72 0.045 17000 22000
6203 17 40 12 0.6 0.5 9.57 4.79 0.064 16000 20000
6204 22 47 14 1.0 0.5 12.84 6.65 0.103 14000 18000
6205 25 52 15 1.0 0.5 14.02 7.88 0.127 12000 16000
6206 30 62 16 1.0 0.5 19.46 11.31 0.202 9500 13000
6207 35 72 17 1.1 0.5 25.67 15.30 0.287 8500 11000
6208 40 80 18 1.1 0.5 29.52 18.14 0.367 8000 10000
6209 45 85 19 1.1 0.5 31.67 20.68 0.416 7000 9000
6210 50 90 20 1.1 0.5 35.07 23.18 0.462 6700 8500

  深沟球轴承6300系列:

轴承
型号
外形尺寸 额定负荷 重量 极限转速
d D B r(min) rN(min) Cr Cor Weight Grease oil
Metric(mm) KN Kg r/min
6300 10 35 11 0.6 0.5 7.65 3.47 0.0532 18000 24000
6301 12 37 12 1.0 0.5 9.72 5.09 0.0574 17000 22000
6302 15 42 13 1.0 0.5 11.44 5.43 0.0804 16000 20000
6303 17 47 14 1.0 0.5 13.58 6.58 0.1096 15000 19000
6304 20 52 15 1.1 0.5 15.94 7.88 0.1417 13000 17000
6305 25 62 17 1.1 0.5 22.38 11.49 0.2193 10000 14000
6306 30 72 19 1.1 0.5 27.00 15.19 0.3498 9000 12000
6307 35 80 21 1.5 0.5 33.36 19.21 0.4542 8000 10000
6308 40 90 23 1.5 0.5 40.75 24.01 0.6394 7000 9000
6309 45 100 25 1.5 0.5 52.86 31.83 0.8368 6300 8000
6310 50 110 27 2.0 0.5 61.86 37.49 1.0822 6000 7500